各投標人:
產投興寧卓能產業園建筑放線、規劃核實竣工測繪及不動產測量服務上限控制單價公布如下:
序號 | 內容 | 上限控制單價 |
1 | 驗測建筑物間距、退距和平面位置 | 1974.05元/邊 |
2 | 驗測建筑物高度、高程 | 1763.35元/棟 |
3 | 規劃面積核實(單體) | 1.29元/㎡ |
4 | 規劃面積核實(全面) | 1.29元/㎡ |
5 | 管線竣工測量 | 3274.85元/km |
6 | 建筑放線 | 1686.31元/棟 |
7 | 不動產測量(預測) | 0.3元/㎡ |
8 | 不動產測量(實測) | 0.3元/㎡ |
備注:價格為含稅價;價格包含房屋分層分戶合同圖;投標報價超出上限控制單價的作廢標處理。
特此公示
招標人:南寧產投興能園區投資開發有限責任公司
2023年3月9日